AI
要約
AI
精査
サイバー攻撃の被害事例
| 企業名 | 日本コンクリート工業株式会社 |
|---|---|
| 売上高 | 526.52億円(2024年度) |
| 総資産 | 772.82億円(2024年度) |
| 従業員数 | 1,353名(連結)(2024年度) |
| 被害発生日 | 2025年5月5日 |
| 被害の内容 | 外部から不正アクセスを受け、15台のサーバーのうち11台が暗号化被害に遭遇。サーバー内の各種業務ファイルや業務ソフトウェアが暗号化され、アクセス不能に。現時点で個人情報やデータの外部流出は確認されていない。 |
| 出典 | 第三者によるランサムウェア感染被害のお知らせ(公式PDF) |
企業がするべきセキュリティ対策については
サプライチェーン攻撃の起点は中小企業にある
ランサムウェアのカラクリと、ホームページ・メール・ブラウザ「3つの接点」の対策をまとめて解説しています。
対策の解説を読むSOLUTION
GUARDIANの
サイバーセキュリティ
対策サービス
SCAN DOG ライト版
SCSC Dog
SCAN DOG 正規版