AI
要約
AI
精査
サイバー攻撃の被害事例
| 企業名 | 株式会社中嶋製作所 |
|---|---|
| 売上高 | 41.4342億円(2024年7月期) |
| 総資産 | 非公開億円(2024年7月期) |
| 従業員数 | 111名(単体)(2024年7月期) |
| 被害発生日 | 2023年11月7日 |
| 被害の内容 | 社内の複数のパソコンやサーバーがランサムウェアに感染。顧客情報(見積書、図面、個人情報等)が外部に流出した可能性。11月9日には代表者や営業担当者宛に脅迫メールを受信。 |
| 出典 | 弊社内システムがランサムウェアに感染し、情報流出可能性のご報告とお詫び(公式発表) |
企業がするべきセキュリティ対策については
サプライチェーン攻撃の起点は中小企業にある
ランサムウェアのカラクリと、ホームページ・メール・ブラウザ「3つの接点」の対策をまとめて解説しています。
対策の解説を読むSOLUTION
GUARDIANの
サイバーセキュリティ
対策サービス
SCAN DOG ライト版
SCSC Dog
SCAN DOG 正規版